xezerinformasiya.com
xezerinformasiya.com
xezerinformasiya.com
Xəbər başlıqları
  • 12:28 – İlham Əliyev İsrailin nəqliyyat və yol təhlükəsizliyi nazirini qəbul edib 
  • 12:46 – Prezident Millətlər Birliyi təşkilatının Baş katibi ilə görüşüb 
  • 11:04 – İlham Əliyev Leonid Slutski ilə görüşüb 
  • 14:08 – Prezident SABAH proqramı ilə bağlı sərəncam imzaladı 

Bu il evlənmək istəyənlərlə bağlı qorxulu STATİSTİKA

6-09-2019, 12:41 60 dəfə baxılıb

Bu il evlənmək istəyənlərlə bağlı qorxulu STATİSTİKA

2019-cu ilin avqust ayında nikaha daxil olmaq istəyən 9687 nəfər qan müayinəsinə cəlb olunub.

Bu barədə Modern.az-a məlumat verən B.Eyvazov adına Elmi-Tədqiqat Hematologiya və Transfuziologiya İnstitutunun direktoru Zöhrə Əlimirzəyeva deyib ki, 286 cütlüyə daxil olan tərəflərdən birində talassemiya daşıyıcılığı aşkarlanıb:

“Daha üç cütlüyün hər iki tərəfində – həm oğlanlarda, həm də qızlarda – talassemiya daşıyıcılığı qeydə alınıb. Həmçinin 12 nəfərdə HİV, 53 nəfərdə sifilis qeydə alınıb”.

Z.Əlimirzəyevanın sözlərinə görə, ümumilikdə 2015-ci ildən indiyədək 592 153 nəfər qan müayinəsinə cəlb olunub:

“20 548 cütlüyə daxil olanların birində, 219 cütlüyə daxil olanların hər ikisində talassemiya daşıyıcılığı aşkarlanıb. 1870 nəfərdə sifilis, 549 nəfərdə HİV qeydə alınıb”.

Müayinənin tətbiq edildiyi 2015-ci ildən indiyədək olan statistikanı təqdim edirik:

Tarix Müayinələrin sayı HbA<96,5% (Talassemiya daşıyıcısı) Sifilis HİV1/2
(QİÇS)

Hər ikisində daşıyıcılıq olan çütlüklər
2015 il cəmi: 84600 5534 239 54 48
2016il cəmi: 143694 4649 645 109 42
2017 il cəmi: 135990 3891 449 119 41
01.01-31.01.2018 9396 290 16 11 3
0102.2018-28.02.2018 10125 390 17 12 7
01.03.2018-31.03.2018 9581 240 20 19 5
01.04.2018-30.04.2018 9720 270 29 7 3
01.05.2018-31.05.2018 15651 428 23 14 4
01.06.2018-30.06.2018 11911 305 41 6 6
01.07.2018-31.07.2018 15565 530 50 17 10
01.08.2018-31.08.2018 11189 320 46 19 2
01.09.2018-30.09.2018 10237 292 23 8 2
01.10.2018-31.10.2018 12706 440 63 15 5
01.11.2018-30.11.2018 10447 337 22 24 5
01.12.2018-31.12.2018 9001 319 45 21 6
2018 cemi 135529 4161 395 173 58
01.01.2019-31.01.2019 9779 277 4 4 1
01.02.2019-28.02.2019 10358 204 9 11 4
01.03.2019-31.03.2019 9965 247 9 9 5
01.04.2019-30.04.2019 12123 290 31 24 5
01.05.2019-31.05.2019 13062 382 12 4 6
01.06.2019-30.06.2019 13063 213 12 12 2
01.07.2019-31.07.2019 14303 414 12 18 4
01.08.2019-31.08.2019 9687 286 53 12 3
2019 (8 ay)Ümumi cəmi: 92340 2313 142 94 30
Ümumi cəmi: 592153 20548 1870 549 219






Mətndə səhv var? Onu siçanla seçin və Ctrl+Enter düyməsini basın.
Teqlər:
ŞƏRH YAZ
OXŞAR XƏBƏRLƏR
XƏBƏR LENTİ
BÜTÜN XƏBƏRLƏR
SƏHİYYƏ
İDMAN
ŞOU-BİZNES
DÜNYA
«    Kasım 2024    »
PtSaÇrPrCuCtPz
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 Valyuta məzənnəsi